1J66恒磁導率軟磁合金
1J66化學成分:
C:≤0.03
P:≤0.020
S:≤0.020
Mn:0.7~1.1
Si:≤0.10
Ni:64.5~65.5
Fe:余量
1J66主要特性-用途舉例:
恒磁導率軟磁合金。在較寬的磁場,溫度和頻率范圍內,磁導率變化很小.用于制造恒電感元件。
精密合金主要特性和用途(GB/T15018)
品種 | 基本性狀 | 的主要用途是什么例子 |
1J46、1J50、1J54 | 體現了較高的飽合磁感性剛度和磁導率 | 在中高人體磁場中工作上的各類箱式變壓器-保險絲開關.電滋離臺器鐵芯 |
IJ76、1J77、1J79、1J80、1J67、1J83 | 有著高的初始值磁導率 | 在弱交變電場中任務的各種類型配電變壓器-互紅外感應器.磁縮放器、扼流圈鐵芯相應瓷屏蔽了 |
1J34、1J51、1J52、1J65、1J67、1J83、1J40 | 存在圖形磁滯回線和較高供大于求磁感器承載力 | 在中低檔磁場強度中操作的磁調大器.阻流圈.整流S,及運算機儀器組件等 |
1J06 | 享有較高的飽和磁光感應器標準、低的剩下的磁光感應器標準及特定的抗生銹水平 | 磁感應閥,磁感應離臺器中的鐵芯及電感電氣元件 |
1J12 | 有著較高的趨于穩定磁感測器密度和磁導率 | 在中低檔磁體中崗位的微三相異步電機、箱式變壓器、磁調小器、和續電氣鐵芯。可帶替1J4金利用 |
1J13 | 兼有較高的飽滿磁致升縮常數和飽滿磁感應器比強度 | 磁致申縮換能器組件 |
1J16 | 擁有較高磁導率和高阻值率 | 電抗器、繼電熱器鐵芯、磁關閉包括分頻器的中頻組件 |
1J30、1J31、1J32、1J33、1J38 | 在生活環境高溫比率內,磁感覺效果隨高溫發生改變而逐漸發生改變 | 磁感應電路開關和磁懸浮軸承目路中的晦分路房屋補償部件 |
1J36、1J17、1J18 | 較高過飽和磁感應抗彎程度,較低的已滿磁感應抗彎程度,在水汽、鹽霧或肼類媒介中耐被腐蝕 | 在受媒介、攝氏度、負擔引響前提下的工作的各種各樣操控程序中的電磁感應閥 |
1J66 | 在較寬的磁體、水溫和頻次范圍圖內,磁導率變現很粗 | 恒電感零件 |
1J22 | 高飽和磁感測器抗壓強度、居高里點和高磁致折疊標準值 | 渦流鐵頭,磁控管內的端焊管,電銷耳機子振動式膜,扭力起動電機葉輪,磁致收放換能器鐵芯 |
4J32、4J36 | 在20℃~100℃的范圍內體現了低的線熱變大常數 | 需求長寬平穩的種種檢測設備、義表組件,熱雙合金金屬原因層.諧振腔 |
4J38 | 在2O℃~100℃面積內兼備較低的服務電話開裂彈性系數,所以易切割生產加工 | 規定要求長度相對穩定的各式檢測設備,儀器機件,諧振腔 |
4J40 | 在-20℃~300℃比率內還具有較低的熱膨漲指數,系低溫抵膨漲型合金鋼 | 在渦流制造業中拍攝不同速調曹,微波射頻管的諧振腔等 |
4J06、4J47、4J49 | 在一定程度溫度因素範圍內兼備與軟有機玻璃類似的線熱開裂比率 | 在電蒸空工業中合以及的軟窗戶玻璃來進行輸入封接 |
4J42、4J45、4J50 | 在一段工作溫度範圍內極具一段線熱開裂公式 | 在電蒸空重工業采和軟破璃或相對瓷磚來識別封接 |
4J29 | 在特定氣溫領域內體現了與硬玻離相近的字的線熱收縮比率 | 在抽真空工業化采和硬的玻璃開始篩選封接 |
4J44 | 在20℃~500℃區間內還具有務必的線熱開裂數值 | 在電重力作用制造業中合相對應的的硬鋼化玻璃使用切換封接 |
4J28 | 在必定溫度的范圍內享有和軟安全玻璃接近的線熱開裂常數。耐灼傷 | 在電負壓企業中合此類的軟鋼化玻璃開始適合封接 |
4J43 | 在20℃~400℃規模內體現了千萬的線熱彭脹公式 | 杜美絲芯 |
4J33、4J34 | 在-60℃~600℃使用范圍內兼備與95%三脫色二鋁衛浴陶瓷相仿的線熱脹大公式 | 與95%三陽極氧化二鋁等工業陶瓷來配比封接 |
4J58 | 在20℃~50℃空間內極具固定的線熱增長指數公式。有較高的規格尺寸固界定 | 需求R寸平衡的細密線紋尺等 |
4J78、4J80、4J82 | 在高溫至600℃面積內享有適中線熱增大彈性系數,無磁,耐蝕,并且享有較高力度度和耐磨性 | 代替陀螺圖片儀和電重力作用元器件封裝中的無磁非連接瓷封資料 |
6J10 | 存在低的內阻率,較低的內阻溫度因素彈性系數 | 一些自動檢測儀、儀器等電阻器電氣元件 |
6J15、5J20 | 擁有較高的電容辜,較低的電容溫度表常數 | |
6J22、6J23、6J24 | 系鎳鉻改進處理型合金屬。具備著低的功率電阻體溫彈性系數和小的對銅熱自動勢 | 多種衡量醫療儀器、多功能儀表等高精密電阻器電氣元件 |
1J66軟磁各種合金數據由重慶隆繼廢金屬集團網站全程提供,你可搜索更多了解深圳隆繼黑色金屬投資集團。